GMC Sierra 1500 Wheel Sizes by Year
Wheel specifications GMC Sierra 1500 used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2022 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 6x139.7 | 78.3 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2009 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2008 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2007 | 6x139.7 | 78.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2006 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1999 | 6x139.7 | 78.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7.5×16 | 34 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 7.5×16 | 29 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×16 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8×17 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9.5×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 7.5×18 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8.5×18 | 34 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8.5×18 | 14 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×18 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8.5×19 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8.5×19 | 16 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×19 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9.5×19 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×20 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 10×21 | 23 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×21 | 18 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8×22 | 38 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8×22 | 18 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 9×22 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 7×16 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8.5×16 | 29 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 7.5×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8×17 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8×17 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9.5×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 7×18 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8×18 | 34 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8.5×18 | 34 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8.5×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8×19 | 18 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×20 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9.5×20 | 38 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×21 | 33 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×21 | 23 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×22 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 9×22 | 38 mm | 6x139.7 |
| 2021 | 8.5×23 | 23 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×16 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×17 | 34 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×17 | 29 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×17 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8.5×17 | 16 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 7×18 | 14 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×18 | 34 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9.5×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×19 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×19 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×19 | 18 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9.5×19 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9.5×19 | 38 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 10×20 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×20 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×21 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9×22 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 9.5×22 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2020 | 8×23 | 18 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 7×16 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×16 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8×17 | 16 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8×17 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8.5×17 | 29 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 7×18 | 19 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 7×18 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 7.5×18 | 24 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8.5×18 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×18 | 16 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9.5×18 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8.5×19 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 8×20 | 18 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×20 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×20 | 23 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 10×21 | 33 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×21 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×21 | 33 mm | 6x139.7 |
| 2019 | 9×22 | 28 mm | 6x139.7 |
| 2013 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2013 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2013 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2012 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2012 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2012 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 6.5×16 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 7.5×16 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 6.5×17 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 7×17 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 8×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 7.5×19 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 8×19 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2011 | 9.5×20 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2010 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2010 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2010 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2009 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2009 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2009 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7.5×16 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 8×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 8.5×16 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 6.5×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7.5×17 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 8.5×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7×18 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 9×19 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 9×19 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 9.5×20 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 7.5×21 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2008 | 8×21 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2007 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2007 | 8×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2007 | 8.5×20 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×15 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8×15 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 5.5×16 | 20 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 6×16 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×16 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×16 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×16 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×16 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8×16 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8.5×16 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 6×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 6×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×17 | 35 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8.5×17 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 9×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 6.5×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 6.5×18 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×18 | 35 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×18 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 9×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 8×19 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 5.5×15 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×15 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×15 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7.5×15 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 8×15 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×16 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×16 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×16 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6×17 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×17 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×17 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×17 | 40 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×17 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 8×17 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 8×17 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 9×17 | 20 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6×18 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 6.5×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×18 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 8×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 8.5×18 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 8.5×18 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 9×19 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 8×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 8×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 8×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 8×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 5.5×15 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6×15 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6×15 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×15 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×15 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7.5×15 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6×16 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×16 | 41 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8×16 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6.5×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6.5×17 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7.5×17 | 26 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8.5×17 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8.5×17 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 9×17 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 6.5×18 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7.5×18 | 31 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8×18 | 21 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8×18 | 36 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8.5×18 | 25 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 8×19 | 30 mm | 6x139.7 |
| 1999 | 6.5×16 | 25 mm | 6x139.7 |
| 1999 | 7×16 | 31 mm | 6x139.7 |
| 1999 | 7×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 1999 | 7.5×17 | 31 mm | 6x139.7 |
| 1999 | 7.5×18 | 30 mm | 6x139.7 |
| 1999 | 8×18 | 25 mm | 6x139.7 |
Key changes
- 2018
Center bore changed
78.1 mm → 78.3 mm
- 2019
Center bore changed
78.3 mm → 78.1 mm