1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Engine
  4. 2016

2016 GMC Sierra 1500 Engine

Unspecified 285–355 hp
Engines
4.3 liters V-6 285 hp
Engine 2
  • Engine labels on configurations4.3 liters V-6
  • Lowest stored HP285 hp — 16 configurations tie for lowest
  • Highest stored HP355 hp — 9 configurations tie for highest
  • Lowest stored torque305 lb-ft — 16 configurations tie for lowest
  • Highest stored torque383 lb-ft — 9 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Unspecified: 285–355 hp · 305–383 lb-ft

Catalog engines

EngineHPTorqueConfigs matched
Unspecified285–355 hp305–383 lb-ft20
4.3 liters V-6285 hp305 lb-ft5

Configurations

ConfigurationEngine labelHPTorque
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4.3 liters V-6285 hp305 lb-ft
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4.3 liters V-6285 hp305 lb-ft
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB—285 hp305 lb-ft
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4.3 liters V-6285 hp305 lb-ft
Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4.3 liters V-6285 hp305 lb-ft
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4.3 liters V-6285 hp305 lb-ft
Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB—355 hp383 lb-ft
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB—285 hp305 lb-ft
SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB—355 hp383 lb-ft

Compare two configurations

Catalog spark plugs

Catalog year/make/model rows for 2016 GMC Sierra 1500.

Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.

Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.