2009 GMC Sierra 1500 Engine
- No catalog engines stored for this year
- Engines
- Lowest stored HP195 hp — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored HP403 hp — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored torque260 lb-ft — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored torque418 lb-ft — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Catalog engines
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 403 hp | 418 lb-ft |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 403 hp | 418 lb-ft |
| SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| Xtra Fuel Economy 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 315 hp | 338 lb-ft |
| SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 195 hp | 260 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 195 hp | 260 lb-ft |
| SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 195 hp | 260 lb-ft |
| SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 295 hp | 305 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 195 hp | 260 lb-ft |
| SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 195 hp | 260 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 195 hp | 260 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2009 GMC Sierra 1500.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.