2005 GMC Sierra 1500 Engine
- LR4 lr4
- Engines
- Unspecified 195–345 hp
- Engine 2
- Hybrid 295 hp
- Engine 3
- Engine labels on configurationsHybrid
- Lowest stored HP195 hp — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored HP345 hp · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Lowest stored torque260 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored torque380 lb-ft · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
LR4 · lr4
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| LR4 | lr4 | — | — | — |
| Unspecified | — | 195–345 hp | 260–380 lb-ft | 33 |
| Hybrid | — | 295 hp | 335 lb-ft | 2 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | — | 345 hp | 380 lb-ft |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | — | 310 hp | 335 lb-ft |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLE 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE Hybrid 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | Hybrid | 295 hp | 335 lb-ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | — | 295 hp | 335 lb-ft |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| SLE Hybrid 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | Hybrid | 295 hp | 335 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | — | 285 hp | 295 lb-ft |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | — | 195 hp | 260 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | — | 195 hp | 260 lb-ft |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | — | 195 hp | 260 lb-ft |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | — | 195 hp | 260 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2005 GMC Sierra 1500.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.