1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Dimensions
  4. 2022

2022 GMC Sierra 1500 Dimensions

211–241.5 in
Length

varies by configuration

81.2 in / 81.1 in
Width

varies by configuration

75.4–78.3 in
Height

varies by configuration

126.5–157.1 in
Wheelbase

varies by configuration

7.9–11.1 in
Ground clearance

varies by configuration

What changes between configurations?

  • Shortest stored length211 in — 2 configurations tie for lowest
  • Longest stored length241.5 in — 6 configurations tie for highest
  • Lowest stored clearance7.9 in — 10 configurations tie for lowest
  • Highest stored clearance11.1 in — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Will it fit?

Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.

Checking against the longest / widest / tallest catalog values this year.

Units

Maximum space

Enter the space you have. Door swing and mirrors are not checked.

Compare trims

ConfigurationLengthWidthHeightWheelbaseClearanceDrive
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in7.9 in4x2
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
Elevation w/3SB 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in7.9 in4x2
Elevation w/3SB 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in7.9 in4x2
Pro 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in7.9 in4x2
Pro 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in7.9 in4x2
Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB211 in81.1 in75.6 in126.5 in7.9 in4x2
Pro 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB229.6 in81.1 in75.6 in139.6 in7.9 in4x2
Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB229.6 in81.1 in75.6 in139.6 in8.1 in4x4
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in7.9 in4x2
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in7.9 in4x2
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in7.9 in4x2
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB241.5 in81.2 in75.4 in157 in8 in4x4
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB232.9 in81.2 in78.3 in147.5 in11.1 in4x4
AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB241.5 in81.2 in78.2 in157.1 in11 in4x4
AT4X 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB232.9 in81.2 in78.3 in147.5 in11.1 in4x4
Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB241.5 in81.2 in75.4 in157 in8 in4x4
Denali Ultimate 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB241.5 in81.2 in75.4 in157 in8 in4x4
Elevation w/3SB 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in8.1 in4x4
Elevation w/3VL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
Elevation w/3VL 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in8.1 in4x4
Pro 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
Pro 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB241.5 in81.2 in75.4 in157 in8 in4x4
Pro 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in8.1 in4x4
Pro 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB211 in81.1 in75.9 in126.5 in8.3 in4x4
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.5 in147.4 in8.1 in4x4
SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB241.5 in81.2 in75.4 in157 in8 in4x4
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB231.9 in81.2 in75.6 in147.4 in8.1 in4x4

Compare two configurations

Questions

How long is a 2022 GMC Sierra 1500?
211–241.5 in.
How wide is it?
Stored values: 81.2 in and 81.1 in, depending on configuration.
Do dimensions vary by trim?
Yes. Stored length, width, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
Which stored configuration has the most ground clearance?
11.1 in — 2 configurations tie for highest

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.