2022 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,430–5,740 lb
- Curb weight
- 6,700–7,100 lb
- GVWR
- 1–2 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,430 lb · Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB
- Heaviest stored curb5,740 lb · AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
- Lowest stored payload1 lb — 15 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2 lb — 16 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,880 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,050 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation w/3SB 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,750 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation w/3SB 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,730 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,750 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,730 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB | 4,430 lb | 6,700 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,530 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,760 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,750 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,730 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,880 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,050 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,150 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,690 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,740 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| AT4X 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,640 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,150 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| Denali Ultimate 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,380 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,980 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,020 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Elevation w/3SB 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,960 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation w/3VL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,980 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Elevation w/3VL 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,960 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,980 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Pro 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,020 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Pro 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,960 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Pro 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB | 4,650 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,980 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,020 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,960 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.