1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 1999

1999 GMC Sierra 1500 Weight & Payload

3,923–4,748 lb
Curb weight
6,100–6,400 lb
GVWR
1,634–2,368 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,923 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb4,748 lb — 3 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,634 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2,368 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box4,621 lb6,400 lb1,779 lb (catalog)
SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box4,748 lb6,400 lb1,652 lb (catalog)
SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box4,621 lb6,400 lb1,779 lb (catalog)
SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box4,748 lb6,400 lb1,652 lb (catalog)
SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box4,621 lb6,400 lb1,779 lb (catalog)
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box4,748 lb6,400 lb1,652 lb (catalog)
SL 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box4,235 lb6,200 lb1,965 lb (catalog)
SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box4,442 lb6,200 lb1,757 lb (catalog)
SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box4,235 lb6,200 lb1,965 lb (catalog)
SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box4,442 lb6,200 lb1,757 lb (catalog)
SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box4,235 lb6,200 lb1,965 lb (catalog)
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box4,442 lb6,200 lb1,757 lb (catalog)
SLE 4x2 Extended Cab 141.5 in. WB4,173 lb6,200 lb2,027 lb (catalog)
SLE 4x4 Extended Cab 141.5 in. WB4,566 lb6,200 lb1,634 lb (catalog)
SLT 4x2 Extended Cab 141.5 in. WB4,173 lb6,200 lb2,027 lb (catalog)
SLT 4x4 Extended Cab 141.5 in. WB4,566 lb6,200 lb1,634 lb (catalog)
SL 4x4 Standard Cab 6.5 ft. box4,248 lb6,100 lb1,852 lb (catalog)
SL 4x4 Standard Cab 8 ft. box4,365 lb6,400 lb2,035 lb (catalog)
SLE 4x4 Standard Cab 6.5 ft. box4,248 lb6,100 lb1,852 lb (catalog)
SLE 4x4 Standard Cab 8 ft. box4,365 lb6,400 lb2,035 lb (catalog)
SL 4x2 Standard Cab 6.5 ft. box3,923 lb6,100 lb2,177 lb (catalog)
SL 4x2 Standard Cab 8 ft. box4,023 lb6,400 lb2,368 lb (catalog)
SLE 4x2 Standard Cab 6.5 ft. box3,923 lb6,100 lb2,177 lb (catalog)
SLE 4x2 Standard Cab 8 ft. box4,023 lb6,400 lb2,368 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.