2010 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,443–5,509 lb
- Curb weight
- 6,400–7,000 lb
- GVWR
- 1,476–1,957 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,443 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,509 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,476 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,957 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,346 lb | 7,000 lb | 1,654 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,264 lb | 6,900 lb | 1,636 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,346 lb | 7,000 lb | 1,654 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,346 lb | 7,000 lb | 1,654 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,264 lb | 6,900 lb | 1,636 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,346 lb | 7,000 lb | 1,654 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,408 lb | 7,000 lb | 1,566 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,181 lb | 6,800 lb | 1,580 lb (catalog) |
| Xtra Fuel Economy 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,110 lb | 6,700 lb | 1,690 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,924 lb | 6,800 lb | 1,476 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,110 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,264 lb | 6,900 lb | 1,636 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,509 lb | 7,000 lb | 1,491 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,695 lb | 6,400 lb | 1,705 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,835 lb | 6,800 lb | 1,565 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,286 lb | 7,000 lb | 1,714 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,286 lb | 7,000 lb | 1,714 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,286 lb | 7,000 lb | 1,714 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,286 lb | 7,000 lb | 1,714 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,509 lb | 7,000 lb | 1,491 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,509 lb | 7,000 lb | 1,491 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,582 lb | 6,400 lb | 1,819 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,695 lb | 6,400 lb | 1,705 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,835 lb | 6,400 lb | 1,565 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,443 lb | 6,400 lb | 1,957 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,110 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,924 lb | 6,800 lb | 1,476 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,110 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,924 lb | 6,800 lb | 1,476 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,443 lb | 6,400 lb | 1,957 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,110 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,582 lb | 6,400 lb | 1,819 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,924 lb | 6,400 lb | 1,476 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.