1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2019

2019 GMC Sierra 1500 Weight & Payload

4,257–5,400 lb
Curb weight
6,800–7,100 lb
GVWR
1–2 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,257 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
  • Heaviest stored curb5,400 lb · AT4 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB
  • Lowest stored payload1 lb — 11 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2 lb — 18 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,235 lb7,000 lb1 lb (catalog)
AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,275 lb7,000 lb1 lb (catalog)
AT4 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB5,400 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,702 lb6,900 lb2 lb (catalog)
Denali 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,772 lb6,900 lb1 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,915 lb7,100 lb2 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,965 lb7,100 lb1 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,702 lb6,900 lb2 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,772 lb6,900 lb1 lb (catalog)
SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,693 lb6,800 lb2 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,915 lb7,100 lb2 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,965 lb7,100 lb1 lb (catalog)
SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,940 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,702 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,772 lb6,800 lb1 lb (catalog)
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,693 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB4,257 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,915 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,965 lb7,000 lb1 lb (catalog)
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,940 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB4,470 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,693 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,940 lb7,000 lb2 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,702 lb6,800 lb2 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,772 lb6,800 lb1 lb (catalog)
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,693 lb6,800 lb2 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,915 lb7,000 lb2 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,965 lb7,000 lb1 lb (catalog)
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,940 lb7,000 lb2 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.