2019 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,257–5,400 lb
- Curb weight
- 6,800–7,100 lb
- GVWR
- 1–2 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,257 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
- Heaviest stored curb5,400 lb · AT4 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB
- Lowest stored payload1 lb — 11 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2 lb — 18 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,235 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,275 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,400 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,257 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,470 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.