1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2014

2014 GMC Sierra 1500 Weight & Payload

4,387–5,414 lb
Curb weight
6,500–7,200 lb
GVWR
1,866–2,108 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,387 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,414 lb · Denali 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB
  • Lowest stored payload1,866 lb · SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
  • Highest stored payload2,108 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,042 lb7,000 lb1,933 lb (catalog)
Denali 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,104 lb7,000 lb1,871 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,334 lb7,200 lb1,957 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,414 lb7,200 lb1,883 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,816 lb6,900 lb2,059 lb (catalog)
SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,816 lb6,900 lb2,059 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,587 lb6,700 lb2,088 lb (catalog)
SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,587 lb6,700 lb2,088 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,139 lb7,100 lb1,936 lb (catalog)
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,104 lb7,100 lb1,971 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,139 lb7,100 lb1,936 lb (catalog)
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,104 lb7,100 lb1,971 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,197 lb7,100 lb1,878 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,197 lb7,100 lb1,878 lb (catalog)
SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,963 lb7,000 lb2,012 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,042 lb7,000 lb1,933 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,104 lb7,000 lb1,871 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,218 lb7,200 lb1,957 lb (catalog)
SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,104 lb7,200 lb1,866 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,292 lb7,200 lb1,883 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,387 lb6,500 lb2,088 lb (catalog)
SLE 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,387 lb6,500 lb2,088 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,567 lb6,700 lb2,108 lb (catalog)
SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,567 lb6,700 lb2,108 lb (catalog)
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,860 lb6,900 lb2,015 lb (catalog)
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,860 lb6,900 lb2,015 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,942 lb6,900 lb1,933 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,942 lb6,900 lb1,933 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,000 lb6,900 lb1,875 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,000 lb6,900 lb1,875 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.