2013 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,460–5,487 lb
- Curb weight
- 6,400–7,000 lb
- GVWR
- 1,513–1,940 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,460 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,487 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,513 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,940 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,211 lb | 6,800 lb | 1,589 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,377 lb | 7,000 lb | 1,623 lb (catalog) |
| Xtra Fuel Economy 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,099 lb | 6,700 lb | 1,701 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,099 lb | 6,800 lb | 1,701 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,883 lb | 6,800 lb | 1,515 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,274 lb | 7,000 lb | 1,726 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,259 lb | 6,900 lb | 1,641 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,259 lb | 6,900 lb | 1,641 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,259 lb | 6,900 lb | 1,641 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,487 lb | 7,000 lb | 1,513 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,487 lb | 7,000 lb | 1,513 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,487 lb | 7,000 lb | 1,513 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,341 lb | 7,000 lb | 1,659 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,686 lb | 6,400 lb | 1,714 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,851 lb | 6,800 lb | 1,549 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,341 lb | 7,000 lb | 1,659 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,274 lb | 7,000 lb | 1,726 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,341 lb | 7,000 lb | 1,659 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,274 lb | 7,000 lb | 1,726 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,341 lb | 7,000 lb | 1,659 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,274 lb | 7,000 lb | 1,726 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,596 lb | 6,400 lb | 1,804 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,686 lb | 6,400 lb | 1,714 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,851 lb | 6,400 lb | 1,549 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,460 lb | 6,400 lb | 1,940 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,099 lb | 6,800 lb | 1,701 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,883 lb | 6,800 lb | 1,515 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,099 lb | 6,800 lb | 1,701 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,883 lb | 6,800 lb | 1,515 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,460 lb | 6,400 lb | 1,940 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,099 lb | 6,800 lb | 1,701 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,596 lb | 6,400 lb | 1,804 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,883 lb | 6,400 lb | 1,515 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.