2015 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,521–5,456 lb
- Curb weight
- 6,500–7,200 lb
- GVWR
- 1,710–2,012 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,521 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,456 lb · Denali 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB
- Lowest stored payload1,710 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,012 lb · SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
Calculated from catalog valuesSome payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,169 lb | 7,000 lb | 1,800 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,264 lb | 7,000 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,352 lb | 7,200 lb | 1,820 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,456 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,749 lb | 6,700 lb | 1,920 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,749 lb | 6,700 lb | 1,920 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,952 lb | 6,900 lb | 1,920 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,952 lb | 6,900 lb | 1,920 lb (catalog) |
| Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,216 lb | 7,100 lb | 1,850 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,216 lb | 7,100 lb | 1,850 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,278 lb | 7,100 lb | 1,790 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,278 lb | 7,100 lb | 1,790 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,359 lb | 7,100 lb | 1,710 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,359 lb | 7,100 lb | 1,710 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,081 lb | 7,000 lb | 2,012 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,149 lb | 7,000 lb | 1,851 lb (GVWR − curb) |
| SLT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,242 lb | 7,000 lb | 1,758 lb (GVWR − curb) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,372 lb | 7,200 lb | 1,828 lb (GVWR − curb) |
| SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,313 lb | 7,200 lb | 1,887 lb (GVWR − curb) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,521 lb | 6,500 lb | 1,950 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,521 lb | 6,500 lb | 1,950 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,433 lb | 7,200 lb | 1,767 lb (GVWR − curb) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,689 lb | 6,700 lb | 1,980 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,689 lb | 6,700 lb | 1,980 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,073 lb | 6,900 lb | 1,800 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,002 lb | 6,900 lb | 1,870 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,073 lb | 6,900 lb | 1,800 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,002 lb | 6,900 lb | 1,870 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,162 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,162 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
Compare two configurations
Some payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.