1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2018

2018 GMC Sierra 1500 Weight & Payload

4,515–5,461 lb
Curb weight
6,500–7,200 lb
GVWR
1,710–1,980 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,515 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,461 lb — 3 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,710 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload1,980 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,161 lb7,000 lb1,790 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,452 lb7,200 lb1,720 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB5,458 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,100 lb1,770 lb (catalog)
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,231 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,788 lb6,700 lb1,880 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,948 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,100 lb1,770 lb (catalog)
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,231 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,788 lb6,700 lb1,880 lb (catalog)
SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,948 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,515 lb6,500 lb1,960 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
SLE 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,515 lb6,500 lb1,960 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb7,000 lb1,840 lb (catalog)
SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb7,000 lb1,890 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,200 lb1,770 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,231 lb7,200 lb1,840 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb6,900 lb1,840 lb (catalog)
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb6,900 lb1,890 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,696 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb6,900 lb1,840 lb (catalog)
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb6,900 lb1,890 lb (catalog)
SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,696 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.