2020 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,520–5,270 lb
- Curb weight
- 6,800–7,100 lb
- GVWR
- 1,680–2,240 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,520 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
- Heaviest stored curb5,270 lb · AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
- Lowest stored payload1,680 lb · AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
- Highest stored payload2,240 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,140 lb | 7,000 lb | 2,120 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,270 lb | 7,000 lb | 1,680 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,150 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,820 lb | 6,900 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,890 lb | 6,900 lb | 1,970 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,040 lb | 7,100 lb | 2,030 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,080 lb | 7,100 lb | 1,970 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,820 lb | 6,900 lb | 2,040 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,890 lb | 6,900 lb | 1,970 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,810 lb | 6,800 lb | 1,950 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,040 lb | 7,100 lb | 2,030 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,080 lb | 7,100 lb | 1,970 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,020 lb | 7,000 lb | 1,940 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2,030 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,800 lb | 6,800 lb | 1,950 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2,030 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,520 lb | 6,800 lb | 2,240 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,950 lb | 7,000 lb | 2,010 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,990 lb | 7,000 lb | 1,960 lb (catalog) |
| Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,730 lb | 6,900 lb | 2,120 lb (catalog) |
| Elevation 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,060 lb (catalog) |
| Elevation 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,770 lb | 6,800 lb | 1,980 lb (catalog) |
| Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,060 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,030 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,970 lb | 7,000 lb | 1,990 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,040 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,060 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,770 lb | 6,800 lb | 1,980 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,060 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,030 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,970 lb | 7,000 lb | 1,990 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,040 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.