1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2020

2020 GMC Sierra 1500 Weight & Payload

4,520–5,270 lb
Curb weight
6,800–7,100 lb
GVWR
1,680–2,240 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,520 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
  • Heaviest stored curb5,270 lb · AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
  • Lowest stored payload1,680 lb · AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
  • Highest stored payload2,240 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,140 lb7,000 lb2,120 lb (catalog)
AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,270 lb7,000 lb1,680 lb (catalog)
AT4 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB5,150 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,820 lb6,900 lb2,040 lb (catalog)
Denali 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,890 lb6,900 lb1,970 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,040 lb7,100 lb2,030 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,080 lb7,100 lb1,970 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,820 lb6,900 lb2,040 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,890 lb6,900 lb1,970 lb (catalog)
SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,810 lb6,800 lb1,950 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,040 lb7,100 lb2,030 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,080 lb7,100 lb1,970 lb (catalog)
SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB5,020 lb7,000 lb1,940 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,720 lb6,800 lb2,030 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,800 lb6,800 lb1,950 lb (catalog)
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,720 lb6,800 lb2,030 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB4,520 lb6,800 lb2,240 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,950 lb7,000 lb2,010 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,990 lb7,000 lb1,960 lb (catalog)
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,940 lb7,000 lb2,020 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB4,730 lb6,900 lb2,120 lb (catalog)
Elevation 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,700 lb6,800 lb2,060 lb (catalog)
Elevation 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,770 lb6,800 lb1,980 lb (catalog)
Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,700 lb6,800 lb2,060 lb (catalog)
Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,920 lb7,000 lb2,030 lb (catalog)
Elevation 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,970 lb7,000 lb1,990 lb (catalog)
Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,920 lb7,000 lb2,040 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,700 lb6,800 lb2,060 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,770 lb6,800 lb1,980 lb (catalog)
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,700 lb6,800 lb2,060 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,920 lb7,000 lb2,030 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,970 lb7,000 lb1,990 lb (catalog)
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,920 lb7,000 lb2,040 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.