2016 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,517–5,452 lb
- Curb weight
- 7–6,900 lb
- GVWR
- 1,720–1,960 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,517 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,452 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Lowest stored payload1,720 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored payload1,960 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,182 lb | 7 lb | 1,790 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,452 lb | 7 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7 lb | 1,840 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 7 lb | 1,860 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7 lb | 1,810 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7 lb | 1,810 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,816 lb | 6,700 lb | 1,860 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,975 lb | 6,900 lb | 1,900 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7 lb | 1,810 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,816 lb | 7 lb | 1,860 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,975 lb | 7 lb | 1,900 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7 lb | 1,840 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 6,900 lb | 1,860 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,517 lb | 6,500 lb | 1,960 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,723 lb | 6,700 lb | 1,950 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7 lb | 1,840 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 7 lb | 1,860 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,517 lb | 7 lb | 1,960 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,723 lb | 7 lb | 1,950 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.