1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2016

2016 GMC Sierra 1500 Weight & Payload

4,517–5,452 lb
Curb weight
7–6,900 lb
GVWR
1,720–1,960 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,517 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,452 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
  • Lowest stored payload1,720 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
  • Highest stored payload1,960 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,182 lb7 lb1,790 lb (catalog)
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,452 lb7 lb1,720 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,037 lb7 lb1,840 lb (catalog)
SLT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,010 lb7 lb1,860 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,302 lb7 lb1,770 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,333 lb7 lb1,740 lb (catalog)
SLT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,263 lb7 lb1,810 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,302 lb7 lb1,770 lb (catalog)
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,263 lb7 lb1,810 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,816 lb6,700 lb1,860 lb (catalog)
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,975 lb6,900 lb1,900 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,302 lb7 lb1,770 lb (catalog)
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,263 lb7 lb1,810 lb (catalog)
SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,816 lb7 lb1,860 lb (catalog)
SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,975 lb7 lb1,900 lb (catalog)
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,037 lb7 lb1,840 lb (catalog)
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,010 lb6,900 lb1,860 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,517 lb6,500 lb1,960 lb (catalog)
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,723 lb6,700 lb1,950 lb (catalog)
Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,333 lb7 lb1,740 lb (catalog)
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,037 lb7 lb1,840 lb (catalog)
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,010 lb7 lb1,860 lb (catalog)
SLE 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,517 lb7 lb1,960 lb (catalog)
SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,723 lb7 lb1,950 lb (catalog)
SLE 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,333 lb7 lb1,740 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.