2006 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,211–5,425 lb
- Curb weight
- 6,100–7,000 lb
- GVWR
- 1,216–2,052 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,211 lb — 3 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,425 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Lowest stored payload1,216 lb — 5 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,052 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,425 lb | 7,000 lb | 1,575 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB | 5,050 lb | 6,400 lb | 1,350 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB | 5,050 lb | 6,400 lb | 1,350 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,018 lb | 6,700 lb | 1,382 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB | 5,050 lb | 6,400 lb | 1,350 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,018 lb | 6,700 lb | 1,382 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,184 lb | 6,400 lb | 1,216 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,184 lb | 6,400 lb | 1,216 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,184 lb | 6,400 lb | 1,216 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,184 lb | 6,400 lb | 1,216 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,184 lb | 6,400 lb | 1,216 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,284 lb | 7,000 lb | 1,716 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,284 lb | 7,000 lb | 1,716 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,284 lb | 7,000 lb | 1,716 lb (catalog) |
| SL 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,508 lb | 6,200 lb | 1,892 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,508 lb | 6,200 lb | 1,892 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,634 lb | 6,400 lb | 1,766 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,634 lb | 6,400 lb | 1,766 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,627 lb | 6,200 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,627 lb | 6,200 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,899 lb | 6,400 lb | 1,501 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,899 lb | 6,400 lb | 1,501 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,899 lb | 6,400 lb | 1,501 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,899 lb | 6,400 lb | 1,501 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,899 lb | 6,400 lb | 1,501 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,018 lb | 6,700 lb | 1,382 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,987 lb | 6,900 lb | 1,913 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,018 lb | 6,700 lb | 1,382 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,987 lb | 6,900 lb | 1,913 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,987 lb | 6,900 lb | 1,913 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,018 lb | 6,700 lb | 1,382 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,284 lb | 7,000 lb | 1,716 lb (catalog) |
| SL2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,284 lb | 7,000 lb | 1,716 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,211 lb | 6,100 lb | 1,889 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,348 lb | 6,400 lb | 2,052 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,627 lb | 6,200 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,627 lb | 6,200 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,987 lb | 6,900 lb | 1,913 lb (catalog) |
| SL2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,987 lb | 6,900 lb | 1,913 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,508 lb | 6,200 lb | 1,892 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,634 lb | 6,400 lb | 1,766 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,627 lb | 6,200 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SL 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,211 lb | 6,100 lb | 1,889 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,211 lb | 6,100 lb | 1,889 lb (catalog) |
| SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,348 lb | 6,400 lb | 2,052 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,348 lb | 6,400 lb | 2,052 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.