1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2006

2006 GMC Sierra 1500 Towing Capacity

3,800–8,100 lb
Catalog towing
8,100 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations49
  • Configurations with a rating49
  • Lowest stored rating3,800 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating8,100 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB8,100 lb1,575 lb4x4Crew Cab3455,425 lb
SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,700 lb1,350 lb4x4Extended Cab2955,050 lb
SLE2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,700 lb1,350 lb4x4Extended Cab2955,050 lb
SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB7,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab3105,018 lb
SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,700 lb1,350 lb4x4Extended Cab2955,050 lb
SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB7,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab3105,018 lb
SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
SLE2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2955,284 lb
SLE2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2955,284 lb
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2955,284 lb
SL 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB7,100 lb1,892 lb4x4Regular Cab2854,508 lb
SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB7,100 lb1,892 lb4x4Regular Cab2854,508 lb
SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,000 lb1,583 lb4x2Extended Cab2954,617 lb
SLE2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,000 lb1,583 lb4x2Extended Cab2954,617 lb
SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,000 lb1,583 lb4x2Extended Cab2954,617 lb
SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB6,900 lb1,766 lb4x4Regular Cab2854,634 lb
SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB6,900 lb1,766 lb4x4Regular Cab2854,634 lb
SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2954,627 lb
SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2954,627 lb
SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab2855,018 lb
SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2954,987 lb
SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab2855,018 lb
SLE2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2954,987 lb
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2954,987 lb
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab2855,018 lb
SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2855,284 lb
SL2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2855,284 lb
SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB6,400 lb1,889 lb4x2Regular Cab2854,211 lb
SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB6,200 lb2,052 lb4x2Regular Cab2854,348 lb
SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2854,627 lb
SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2854,627 lb
SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2854,987 lb
SL2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2854,987 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB5,100 lb1,892 lb4x4Regular Cab1954,508 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB5,000 lb1,766 lb4x4Regular Cab1954,634 lb
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,600 lb1,573 lb4x2Extended Cab1954,627 lb
SL 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,000 lb1,889 lb4x2Regular Cab1954,211 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,000 lb1,889 lb4x2Regular Cab1954,211 lb
SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB3,800 lb2,052 lb4x2Regular Cab1954,348 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB3,800 lb2,052 lb4x2Regular Cab1954,348 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2006 GMC Sierra 1500?
8,100 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 8,100 lb, 7,700 lb, 7,500 lb, 7,400 lb, 7,100 lb, 7,000 lb, 6,900 lb, 6,800 lb, 6,700 lb, 6,400 lb, 6,200 lb, 5,900 lb, 5,700 lb, 5,100 lb, 5,000 lb, 4,600 lb, 4,000 lb, and 3,800 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
49 stored configurations; 49 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.