1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 1999

1999 GMC Sierra 1500 Towing Capacity

3,500–6,500 lb
Catalog towing
6,500 lb · SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box
Highest stored rating
  • Stored configurations24
  • Configurations with a rating24
  • Lowest stored rating3,500 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating6,500 lb — 6 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box6,500 lb1,779 lb4x4Extended Cab2554,621 lb
SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box6,500 lb1,652 lb4x4Extended Cab2554,748 lb
SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box6,500 lb1,779 lb4x4Extended Cab2554,621 lb
SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box6,500 lb1,652 lb4x4Extended Cab2554,748 lb
SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box6,500 lb1,779 lb4x4Extended Cab2554,621 lb
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box6,500 lb1,652 lb4x4Extended Cab2554,748 lb
SL 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box6,000 lb1,965 lb4x2Extended Cab2554,235 lb
SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box6,000 lb1,757 lb4x2Extended Cab2554,442 lb
SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box6,000 lb1,965 lb4x2Extended Cab2554,235 lb
SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box6,000 lb1,757 lb4x2Extended Cab2554,442 lb
SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box6,000 lb1,965 lb4x2Extended Cab2554,235 lb
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box6,000 lb1,757 lb4x2Extended Cab2554,442 lb
SLE 4x2 Extended Cab 141.5 in. WB5,000 lb2,027 lb4x2Extended Cab2304,173 lb
SLE 4x4 Extended Cab 141.5 in. WB5,000 lb1,634 lb4x4Extended Cab2304,566 lb
SLT 4x2 Extended Cab 141.5 in. WB5,000 lb2,027 lb4x2Extended Cab2304,173 lb
SLT 4x4 Extended Cab 141.5 in. WB5,000 lb1,634 lb4x4Extended Cab2304,566 lb
SL 4x4 Standard Cab 6.5 ft. box4,000 lb1,852 lb4x4—2004,248 lb
SL 4x4 Standard Cab 8 ft. box4,000 lb2,035 lb4x4—2004,365 lb
SLE 4x4 Standard Cab 6.5 ft. box4,000 lb1,852 lb4x4—2004,248 lb
SLE 4x4 Standard Cab 8 ft. box4,000 lb2,035 lb4x4—2004,365 lb
SL 4x2 Standard Cab 6.5 ft. box3,500 lb2,177 lb4x2—2003,923 lb
SL 4x2 Standard Cab 8 ft. box3,500 lb2,368 lb4x2—2004,023 lb
SLE 4x2 Standard Cab 6.5 ft. box3,500 lb2,177 lb4x2—2003,923 lb
SLE 4x2 Standard Cab 8 ft. box3,500 lb2,368 lb4x2—2004,023 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 1999 GMC Sierra 1500?
6,500 lb · SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box, SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box, SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 6,500 lb, 6,000 lb, 5,000 lb, 4,000 lb, and 3,500 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
24 stored configurations; 24 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.