1999 GMC Sierra 1500 Towing Capacity
- 3,500–6,500 lb
- Catalog towing
- 6,500 lb · SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box
- Highest stored rating
- Stored configurations24
- Configurations with a rating24
- Lowest stored rating3,500 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored rating6,500 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box | 6,500 lb | 1,779 lb | 4x4 | Extended Cab | 255 | 4,621 lb |
| SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box | 6,500 lb | 1,652 lb | 4x4 | Extended Cab | 255 | 4,748 lb |
| SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box | 6,500 lb | 1,779 lb | 4x4 | Extended Cab | 255 | 4,621 lb |
| SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box | 6,500 lb | 1,652 lb | 4x4 | Extended Cab | 255 | 4,748 lb |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box | 6,500 lb | 1,779 lb | 4x4 | Extended Cab | 255 | 4,621 lb |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box | 6,500 lb | 1,652 lb | 4x4 | Extended Cab | 255 | 4,748 lb |
| SL 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box | 6,000 lb | 1,965 lb | 4x2 | Extended Cab | 255 | 4,235 lb |
| SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box | 6,000 lb | 1,757 lb | 4x2 | Extended Cab | 255 | 4,442 lb |
| SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box | 6,000 lb | 1,965 lb | 4x2 | Extended Cab | 255 | 4,235 lb |
| SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box | 6,000 lb | 1,757 lb | 4x2 | Extended Cab | 255 | 4,442 lb |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box | 6,000 lb | 1,965 lb | 4x2 | Extended Cab | 255 | 4,235 lb |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box | 6,000 lb | 1,757 lb | 4x2 | Extended Cab | 255 | 4,442 lb |
| SLE 4x2 Extended Cab 141.5 in. WB | 5,000 lb | 2,027 lb | 4x2 | Extended Cab | 230 | 4,173 lb |
| SLE 4x4 Extended Cab 141.5 in. WB | 5,000 lb | 1,634 lb | 4x4 | Extended Cab | 230 | 4,566 lb |
| SLT 4x2 Extended Cab 141.5 in. WB | 5,000 lb | 2,027 lb | 4x2 | Extended Cab | 230 | 4,173 lb |
| SLT 4x4 Extended Cab 141.5 in. WB | 5,000 lb | 1,634 lb | 4x4 | Extended Cab | 230 | 4,566 lb |
| SL 4x4 Standard Cab 6.5 ft. box | 4,000 lb | 1,852 lb | 4x4 | — | 200 | 4,248 lb |
| SL 4x4 Standard Cab 8 ft. box | 4,000 lb | 2,035 lb | 4x4 | — | 200 | 4,365 lb |
| SLE 4x4 Standard Cab 6.5 ft. box | 4,000 lb | 1,852 lb | 4x4 | — | 200 | 4,248 lb |
| SLE 4x4 Standard Cab 8 ft. box | 4,000 lb | 2,035 lb | 4x4 | — | 200 | 4,365 lb |
| SL 4x2 Standard Cab 6.5 ft. box | 3,500 lb | 2,177 lb | 4x2 | — | 200 | 3,923 lb |
| SL 4x2 Standard Cab 8 ft. box | 3,500 lb | 2,368 lb | 4x2 | — | 200 | 4,023 lb |
| SLE 4x2 Standard Cab 6.5 ft. box | 3,500 lb | 2,177 lb | 4x2 | — | 200 | 3,923 lb |
| SLE 4x2 Standard Cab 8 ft. box | 3,500 lb | 2,368 lb | 4x2 | — | 200 | 4,023 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 1999 GMC Sierra 1500?
- 6,500 lb · SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box, SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box, SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 6,500 lb, 6,000 lb, 5,000 lb, 4,000 lb, and 3,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 24 stored configurations; 24 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.