1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2021

2021 GMC Sierra 1500 Towing Capacity

7,000–9,000 lb
Catalog towing
9,000 lb · AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations25
  • Configurations with a rating25
  • Lowest stored rating7,000 lb — 7 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating9,000 lb — 13 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,140 lb
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,820 lb
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,040 lb
Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,080 lb
Elevation 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,700 lb
Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,700 lb
Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,920 lb
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,700 lb
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,700 lb
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,920 lb
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,820 lb
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,040 lb
SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,080 lb
AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb1 lb3.0 liters I-64x4Crew Cab2775,530 lb
Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,920 lb
Elevation 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,970 lb
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,920 lb
SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,970 lb
Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Crew Cab2854,720 lb
Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Double Cab2854,720 lb
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Regular Cab2854,520 lb
Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2854,950 lb
Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2854,990 lb
Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Double Cab2854,940 lb
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Regular Cab2854,730 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2021 GMC Sierra 1500?
9,000 lb · AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, Elevation 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 9,000 lb, 8,000 lb, and 7,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
25 stored configurations; 25 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.