1. GMC Sierra 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2023

2023 GMC Sierra 1500 Towing Capacity

8,000–9,000 lb
Catalog towing
9,000 lb · Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations31
  • Configurations with a rating31
  • Lowest stored rating8,000 lb — 17 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating9,000 lb — 14 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,880 lb
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,050 lb
Elevation w/3SB 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,750 lb
Elevation w/3SB 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,730 lb
Pro 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,750 lb
Pro 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,730 lb
Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Regular Cab3104,430 lb
Pro 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Regular Cab3104,530 lb
Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Regular Cab3104,760 lb
SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,750 lb
SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,730 lb
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,880 lb
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,050 lb
SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,150 lb
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb3.0 liters I-64x4Crew Cab3055,690 lb
AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb1 lb3.0 liters I-64x4Crew Cab3055,740 lb
AT4X 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb6.2 liters V-84x4Crew Cab4205,640 lb
Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,150 lb
Denali Ultimate 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb6.2 liters V-84x4Crew Cab4205,380 lb
Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,980 lb
Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3105,020 lb
Elevation w/3SB 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,960 lb
Elevation w/3VL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,980 lb
Elevation w/3VL 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,960 lb
Pro 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,980 lb
Pro 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3105,020 lb
Pro 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,960 lb
Pro 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Regular Cab3104,650 lb
SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,980 lb
SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3105,020 lb
SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,960 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2023 GMC Sierra 1500?
9,000 lb · Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Elevation w/3SB 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Elevation w/3SB 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, Pro 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Pro 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB, Pro 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB, Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB, SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 9,000 lb and 8,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
31 stored configurations; 31 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.