2022 GMC Sierra 1500 Towing Capacity
- 8,000–9,000 lb
- Catalog towing
- 9,000 lb · Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations31
- Configurations with a rating31
- Lowest stored rating8,000 lb — 17 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,000 lb — 14 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 4,880 lb |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,050 lb |
| Elevation w/3SB 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,750 lb |
| Elevation w/3SB 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 310 | 4,730 lb |
| Pro 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,750 lb |
| Pro 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 310 | 4,730 lb |
| Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Regular Cab | 310 | 4,430 lb |
| Pro 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Regular Cab | 310 | 4,530 lb |
| Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Regular Cab | 310 | 4,760 lb |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,750 lb |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 310 | 4,730 lb |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 4,880 lb |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,050 lb |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,150 lb |
| AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 3.0 liters I-6 | 4x4 | Crew Cab | 277 | 5,690 lb |
| AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 3.0 liters I-6 | 4x4 | Crew Cab | 277 | 5,740 lb |
| AT4X 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 420 | 5,640 lb |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,150 lb |
| Denali Ultimate 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 420 | 5,380 lb |
| Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,980 lb |
| Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 5,020 lb |
| Elevation w/3SB 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Double Cab | 310 | 4,960 lb |
| Elevation w/3VL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,980 lb |
| Elevation w/3VL 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Double Cab | 310 | 4,960 lb |
| Pro 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,980 lb |
| Pro 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 5,020 lb |
| Pro 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Double Cab | 310 | 4,960 lb |
| Pro 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB | 8,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Regular Cab | 310 | 4,650 lb |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,980 lb |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 5,020 lb |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Double Cab | 310 | 4,960 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2022 GMC Sierra 1500?
- 9,000 lb · Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Elevation w/3SB 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Elevation w/3SB 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, Pro 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, Pro 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, Pro 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB, Pro 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB, Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB, SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,000 lb and 8,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 31 stored configurations; 31 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.