2021 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,520–5,530 lb
- Curb weight
- 6,800–7,100 lb
- GVWR
- 1–2 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,520 lb · Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
- Heaviest stored curb5,530 lb · AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
- Lowest stored payload1 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2 lb — 22 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,140 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,820 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,040 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,080 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| Elevation 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,820 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,040 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,080 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,530 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Elevation 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,970 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,970 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,520 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,950 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,990 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,730 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.