2001 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,048–5,099 lb
- Curb weight
- 6,100–6,800 lb
- GVWR
- 1,424–2,265 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,048 lb · SL 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB
- Heaviest stored curb5,099 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,424 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,265 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| SL 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,337 lb | 6,100 lb | 1,749 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,422 lb | 6,100 lb | 1,749 lb (catalog) |
| SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,453 lb | 6,400 lb | 1,955 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,561 lb | 6,400 lb | 1,955 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,749 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,901 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,895 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,950 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,099 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,099 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| C3 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 5,013 lb | 6,800 lb | 1,787 lb (catalog) |
| SL 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,048 lb | 6,100 lb | 2,042 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,133 lb | 6,100 lb | 2,042 lb (catalog) |
| SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,147 lb | 6,400 lb | 2,265 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,255 lb | 6,400 lb | 2,265 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,378 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,654 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,649 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,656 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,801 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,804 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.