2005 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,225–5,430 lb
- Curb weight
- 6,100–7,000 lb
- GVWR
- 1,215–2,040 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,225 lb — 3 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,430 lb · Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Lowest stored payload1,215 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,040 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,430 lb | 7,000 lb | 1,570 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,008 lb | 6,400 lb | 1,392 lb (catalog) |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,185 lb | 6,400 lb | 1,215 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,185 lb | 6,400 lb | 1,215 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,185 lb | 6,400 lb | 1,215 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,185 lb | 6,400 lb | 1,215 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,299 lb | 7,000 lb | 1,701 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,299 lb | 7,000 lb | 1,701 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,523 lb | 6,200 lb | 1,877 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,523 lb | 6,200 lb | 1,877 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,523 lb | 6,200 lb | 1,877 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,661 lb | 6,400 lb | 1,739 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,661 lb | 6,400 lb | 1,739 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,661 lb | 6,400 lb | 1,739 lb (catalog) |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,886 lb | 6,400 lb | 1,514 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,886 lb | 6,400 lb | 1,514 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,886 lb | 6,400 lb | 1,514 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,886 lb | 6,400 lb | 1,514 lb (catalog) |
| Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,008 lb | 6,400 lb | 1,392 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,986 lb | 6,800 lb | 1,814 lb (catalog) |
| SLE 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,008 lb | 6,400 lb | 1,392 lb (catalog) |
| SLE Hybrid 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,008 lb | 6,400 lb | 1,392 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4,986 lb | 6,800 lb | 1,814 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,008 lb | 6,400 lb | 1,392 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,225 lb | 6,100 lb | 1,875 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,360 lb | 6,400 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| SLE 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| SLE Hybrid 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,617 lb | 6,200 lb | 1,583 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,225 lb | 6,100 lb | 1,875 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,225 lb | 6,100 lb | 1,875 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,360 lb | 6,400 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,360 lb | 6,400 lb | 2,040 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.