2009 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,558–5,435 lb
- Curb weight
- 6,400–7,000 lb
- GVWR
- 1,373–1,842 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,558 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,435 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,373 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,842 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,181 lb | 6,800 lb | 1,619 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,408 lb | 7,000 lb | 1,592 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,361 lb | 6,800 lb | 1,439 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,000 lb | 1,737 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,435 lb | 7,000 lb | 1,565 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,435 lb | 7,000 lb | 1,565 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,435 lb | 7,000 lb | 1,565 lb (catalog) |
| Xtra Fuel Economy 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,227 lb | 6,700 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,986 lb | 6,400 lb | 1,414 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,027 lb | 6,800 lb | 1,373 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,208 lb | 6,900 lb | 1,692 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,208 lb | 6,900 lb | 1,692 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,208 lb | 6,900 lb | 1,692 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,227 lb | 6,800 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,798 lb | 6,400 lb | 1,602 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,348 lb | 7,000 lb | 1,652 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,007 lb | 6,800 lb | 1,393 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,348 lb | 7,000 lb | 1,652 lb (catalog) |
| SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,000 lb | 1,737 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,348 lb | 7,000 lb | 1,652 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,361 lb | 6,800 lb | 1,439 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,000 lb | 1,737 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,348 lb | 7,000 lb | 1,652 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,361 lb | 6,800 lb | 1,439 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,000 lb | 1,737 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,558 lb | 6,400 lb | 1,842 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,751 lb | 6,400 lb | 1,649 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,798 lb | 6,400 lb | 1,602 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,007 lb | 6,400 lb | 1,393 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,986 lb | 6,400 lb | 1,414 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,558 lb | 6,400 lb | 1,842 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,227 lb | 6,800 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,027 lb | 6,800 lb | 1,373 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,227 lb | 6,800 lb | 1,573 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,027 lb | 6,800 lb | 1,373 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,227 lb | 6,800 lb | 1,573 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,751 lb | 6,400 lb | 1,649 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,986 lb | 6,400 lb | 1,414 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,027 lb | 6,400 lb | 1,373 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.