2007 GMC Sierra 1500 Weight & Payload
- 4,448–5,426 lb
- Curb weight
- 6,400–7,000 lb
- GVWR
- 1,564–1,952 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,448 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,426 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,564 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,952 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,182 lb | 6,800 lb | 1,617 lb (catalog) |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,383 lb | 7,000 lb | 1,618 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,371 lb | 7,000 lb | 1,629 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,236 lb | 6,800 lb | 1,564 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,265 lb | 7,000 lb | 1,735 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,371 lb | 7,000 lb | 1,629 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,236 lb | 6,800 lb | 1,564 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,265 lb | 7,000 lb | 1,735 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,426 lb | 7,000 lb | 1,574 lb (catalog) |
| SLE2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,426 lb | 7,000 lb | 1,574 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,426 lb | 7,000 lb | 1,574 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,426 lb | 7,000 lb | 1,574 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,743 lb | 6,400 lb | 1,657 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,743 lb | 6,400 lb | 1,657 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,797 lb | 6,800 lb | 1,603 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,797 lb | 6,800 lb | 1,603 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,142 lb | 6,800 lb | 1,658 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,142 lb | 6,800 lb | 1,658 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,213 lb | 6,900 lb | 1,687 lb (catalog) |
| SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,213 lb | 6,900 lb | 1,687 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,213 lb | 6,900 lb | 1,687 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,213 lb | 6,900 lb | 1,687 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,687 lb | 6,400 lb | 1,713 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,836 lb | 6,800 lb | 1,564 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,236 lb | 6,800 lb | 1,564 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,265 lb | 7,000 lb | 1,735 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 5,236 lb | 6,800 lb | 1,564 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,265 lb | 7,000 lb | 1,735 lb (catalog) |
| SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,371 lb | 7,000 lb | 1,629 lb (catalog) |
| SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,371 lb | 7,000 lb | 1,629 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,371 lb | 7,000 lb | 1,629 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,448 lb | 6,400 lb | 1,952 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,687 lb | 6,400 lb | 1,713 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,588 lb | 6,400 lb | 1,812 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,743 lb | 6,400 lb | 1,657 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,448 lb | 6,400 lb | 1,952 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,836 lb | 6,400 lb | 1,564 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,797 lb | 6,800 lb | 1,603 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,588 lb | 6,400 lb | 1,812 lb (catalog) |
| SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,142 lb | 6,800 lb | 1,658 lb (catalog) |
| SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,142 lb | 6,800 lb | 1,658 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,142 lb | 6,800 lb | 1,658 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 4,743 lb | 6,400 lb | 1,657 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,797 lb | 6,400 lb | 1,603 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.