- 7.9–10.9 in
- Ground clearance
varies by configuration
Clearance across configurations
- Lowest stored clearance7.9 in — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance10.9 in · AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 10.9 in (27.7 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance | Drive |
|---|
| AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 10.9 in | 4x4 |
| Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| Denali 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8 in | 4x4 |
| Elevation 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| Elevation 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| Elevation 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| SLE 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| SLE 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| SLE 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8 in | 4x4 |
| AT4 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 10.7 in | 4x4 |
| Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| Elevation 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8 in | 4x4 |
| SLE 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| SLE 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8 in | 4x4 |
| Base 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| Base 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 8.1 in | 4x2 |
| Base 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| Base 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 8 in | 4x4 |
| Base 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 8.1 in | 4x4 |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 8.4 in | 4x4 |
Compare two configurations
VS
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.